Subject | Course Number | Section | Description | Faculty | Term | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOM | 3304 | 607 | Bus Communication | Jennifer Lloyd | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 601 | Bus Communication | Jennifer Lloyd | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 609 | Bus Communication | Jennifer Lloyd | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 604 | Bus Communication | Halbert Brown | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 602 | Bus Communication | Marolyn Stubblefield | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 603 | Bus Communication | Marolyn Stubblefield | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 610 | Bus Communication | S. Michelle Cox | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 608 | Bus Communication | Marolyn Stubblefield | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 600 | Bus Communication | Marolyn Stubblefield | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 611 | Bus Communication | S. Michelle Cox | Fall 2023 | Syllabi |
BCOM | 3304 | 606 | Bus Communication | Jennifer Lloyd | Fall 2023 | Syllabi |
ACCT | 4342 | 900 | Bus Law for Accountants | Gilbert Barrera | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 3311 | 600 | Business and Society | Marshall Lloyd | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 3311 | 601 | Business and Society | Vincent Creazzo | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 4070 | 61L | Business Capstone Lab | Sandra Degrassi | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 4070 | 60L | Business Capstone Lab | Sandra Degrassi | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 5135 | 600 | Business Capstone Lab | Sandra Degrassi | Fall 2023 | Syllabi |
ACCT | 4314 | 600 | Business Combinations | Jesus Jimenez | Fall 2023 | Syllabi |
CISA | 1305 | 601 | Business Computer Applications | Dominick Taylor | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
CISA | 1305 | 605 | Business Computer Applications | Mark Munoz | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
CISA | 1305 | 600 | Business Computer Applications | Jiang Hu | Fall 2023 | Syllabi |
CISA | 1305 | 603 | Business Computer Applications | Natalie Rice | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
CISA | 1305 | 604 | Business Computer Applications | Natalie Rice | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
CISA | 1305 | 602 | Business Computer Applications | Dominick Taylor | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
BUAD | 3391 | 600 | Business Experiential Learning | Weixing Ford | Fall 2023 | Syllabi |
BLAW | 3341 | 600 | Business Law | Marshall Lloyd | Fall 2023 | Syllabi |
BLAW | 3341 | 001 | Business Law | Matthew Mangum | Fall 2023 | Syllabi |
BLAW | 3341 | 002 | Business Law | Matthew Mangum | Fall 2023 | Syllabi |
BLAW | 3341 | 603 | Business Law | Nick Gera | Fall 2023 | Syllabi |
BLAW | 3341 | 003 | Business Law | Matthew Briseno | Fall 2023 | Syllabi |
BLAW | 3341 | 602 | Business Law | Marshall Lloyd | Fall 2023 | Syllabi |
BLAW | 3341 | 601 | Business Law | Carol Mattick | Fall 2023 | Syllabi |
BLAW | 3341 | 604 | Business Law | Nick Gera | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 1301 | 901 | Business Principles | Marshall Lloyd | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 1301 | 601 | Business Principles | Nick Gera | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 1301 | 603 | Business Principles | S. Michelle Cox | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 1301 | 602 | Business Principles | Koorosh Moinvafa | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 1301 | 902 | Business Principles | Christopher Casey | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 1301 | 900 | Business Principles | Christopher Casey | Fall 2023 | Syllabi |
BUAD | 1301 | 600 | Business Principles | Carol Mattick | Fall 2023 | Syllabi |
QMBS | 2305 | 700 | Business Statistics I | Greg Shoultz | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
QMBS | 2305 | 004 | Business Statistics I | Yan Song | Fall 2023 | Syllabi |
QMBS | 2305 | 002 | Business Statistics I | Greg Shoultz | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
QMBS | 2305 | 600 | Business Statistics I | Greg Shoultz | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
QMBS | 2305 | 900 | Business Statistics I | Sajjadur Rahman | Fall 2023 | Syllabi |
QMBS | 2305 | 601 | Business Statistics I | Greg Shoultz | Fall 2023 |
No Syllabi Attached |
QMBS | 3360 | 901 | Business Statistics II | Hyun Jung Oh | Fall 2023 | Syllabi |
QMBS | 3360 | 601 | Business Statistics II | Jerry Roek | Fall 2023 | Syllabi |
QMBS | 3360 | 900 | Business Statistics II | Hyun Jung Oh | Fall 2023 | Syllabi |
QMBS | 3360 | 600 | Business Statistics II | Jerry Roek | Fall 2023 | Syllabi |