Subject | Course Number | Section | Description | Faculty | Term | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|
CSCI | 4391 | 600 | Senior Project | Zechun Cao | Spring 2023 | Syllabi |
CSCI | 2322 | 001 | Discrete Structures for Comput | Zechun Cao | Spring 2023 | Syllabi |
EDCI | 4347 | 002 | Math Methods: Elementary | Young Rae Kim | Spring 2023 | Syllabi |
EDCI | 4347 | 800 | Math Methods: Elementary | Young Rae Kim | Spring 2023 | Syllabi |
EDCI | 4347 | 003 | Math Methods: Elementary | Young Rae Kim | Spring 2023 | Syllabi |
CSCI | 5362 | 001 | Operating Systems | Young Lee | Spring 2023 | Syllabi |
CSCI | 4317 | 600 | Software Engineering II | Young Lee | Spring 2023 | Syllabi |
CSCI | 4335 | 001 | Mobile App Development II | Young Lee | Spring 2023 | Syllabi |
QMBS | 2305 | 001 | Business Statistics I | Yan Song | Spring 2023 | Syllabi |
QMBS | 5337 | 600 | Managerial Bus Statistics | Yan Song | Spring 2023 | Syllabi |
QMBS | 2305 | 002 | Business Statistics I | Yan Song | Spring 2023 | Syllabi |
QMBS | 3360 | 601 | Business Statistics II | Yan Song | Spring 2023 | Syllabi |
ACCT | 3303 | 600 | Intermediate Accounting II | Xingyuan Fei | Spring 2023 | Syllabi |
ACCT | 3303 | 900 | Intermediate Accounting II | Xingyuan Fei | Spring 2023 | Syllabi |
ACCT | 5307 | 600 | Acct Information Systems | Xingyuan Fei | Spring 2023 | Syllabi |
ACCT | 4317 | 001 | Accounting Information Systems | Xingyuan Fei | Spring 2023 | Syllabi |
EDAD | 5313 | 600 | Sch Admin Public Sch Fin | Wowek Kearney | Spring 2023 | Syllabi |
EDAD | 5313 | 602 | Sch Admin Public Sch Fin | Wowek Kearney | Spring 2023 | Syllabi |
EDKN | 4324 | 900 | Exerc in Chronic Disea/Disab | William Ursprung | Spring 2023 | Syllabi |
EDKN | 1101 | 901 | Jogging | William Ursprung | Spring 2023 | Syllabi |
EDKN | 1101 | 900 | Jogging | William Ursprung | Spring 2023 | Syllabi |
HIST | 2312 | 001 | Native American History | William Kiser | Spring 2023 | Syllabi |
PSYC | 2202 | 005 | The Psychology Major | William Erickson | Spring 2023 | Syllabi |
PSYC | 3488 | 800 | Psyc Research & Stats II | William Erickson | Spring 2023 | Syllabi |
PSYC | 4333 | 001 | History & System of Psychology | William Erickson | Spring 2023 | Syllabi |
PSYC | 3088 | 800 | Psyc Research & Stat II Lab | William Erickson | Spring 2023 | Syllabi |
PSYC | 4351 | 503 | Directed Research in Psyc | William Erickson | Spring 2023 | Syllabi |
HIST | 4366 | 001 | Childhood in America | William Bush | Spring 2023 | Syllabi |
CHEM | 1311 | 002 | General Chemistry I | William Alley | Spring 2023 | Syllabi |
CHEM | 1111 | 06L | General Chemistry Lab I | William Alley | Spring 2023 | Syllabi |
CHEM | 1112 | 03L | General Chemistry Lab II | William Alley | Spring 2023 | Syllabi |
CHEM | 1312 | 002 | General Chemistry II | William Alley | Spring 2023 | Syllabi |
MKTG | 3340 | 900 | Consumer Behavior | Weixing Ford | Spring 2023 | Syllabi |
MKTG | 5362 | 600 | Applied Buyer Behavior | Weixing Ford | Spring 2023 | Syllabi |
MKTG | 5361 | 600 | Seminar in Marketing | Weixing Ford | Spring 2023 | Syllabi |
WATR | 5360 | 800 | Wtr Res Sustainable Use/Consrv | Walter Den | Spring 2023 | Syllabi |
WATR | 3317 | 600 | Water Sust Use & Conserv Polcy | Walter Den | Spring 2023 | Syllabi |
WATR | 5306 | 200 | Thesis | Walter Den | Spring 2023 | Syllabi |
WATR | 4181 | 500 | Research | Walter Den | Spring 2023 | Syllabi |
WATR | 5330 | 900 | Wtr Res Sci & Tech Internship | Walter Den | Spring 2023 | Syllabi |
WATR | 3340 | 100 | Wtr Res Sci & Tech Internship | Walter Den | Spring 2023 | Syllabi |
WATR | 5305 | 500 | Research Project | Walter Den | Spring 2023 | Syllabi |
MGMT | 4330 | 901 | Global Purchasing/Supply Mgmt | Vincent Creazzo | Spring 2023 | Syllabi |
BUAD | 1301 | 601 | Business Principles | Vincent Creazzo | Spring 2023 | Syllabi |
MGMT | 4327 | 901 | Org Theory and Human Behavior | Vincent Creazzo | Spring 2023 | Syllabi |
MGMT | 3311 | 902 | Principles of Management | Vincent Creazzo | Spring 2023 | Syllabi |
SOCI | 4393 | 500 | Directed Research in Sociology | Vicky Elias | Spring 2023 |
No Syllabi Attached |
EDFR | 4613 | 384 | Elmntry Clinic Tch:Fld Res III | Vanessa Trevino | Spring 2023 | Syllabi |
PSYC | 2388 | 800 | Psychological Research/Stats I | Tywain Griffen | Spring 2023 | Syllabi |
PSYC | 2385 | 800 | Writing in Psychology | Tywain Griffen | Spring 2023 | Syllabi |